Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.
YLJ-210 ROUND COLLAR PRESSING MACHINE
YLJ-210M HEATING & COOLING ROUND COLLAR PRESSING MACHINE
YLJ-212 DOUBLE MOULDS HEATING & COOLING ROUND COLLAR PRESSING MACHINE
MTJ-250 SHIRT BLOWING MACHINE
XKF-220 SHIRT COLLAR & CUFF PRESSING MACHINE
CST-240 FOLDING TABLE
| Model | YLJ-210 | YLJ-210M | YLJ-212 | MTJ-250 | XKF-220 | CST-240 |
| Voltage | 220V/1ph/50Hz | 380V/50Hz | 220V/50Hz | |||
| Heating Power | 0.4KW | 0.8KW | 3KW | 2.4KW | 0.55KW | |
| Air pressure | 0.4-0.6Mpa | |||||
| Air consumption | 60L/min | 80L/min | 120L/min | 80L/min | 1L/min | |
| Standard heating temperature | 130℃-180℃ | |||||
| Standard cooling temperature | 10℃-30℃ | 10℃-30℃ | ||||
| Dimension | 700x500x1680 | 800x820x1690 | 800x820x1690 | 803x1200x2000 | 1200x1025x1140 | 1360x600x1250 |
| Net weight | 80kg | 150kg | 200kg | 47010kg | 2201kg | 83kg |
https://www.youtube.com/watch?v=SsW0HfN-qJU